| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Binari multiuso esterno | EYK | 357,00 € |
| Binari multiuso per vano di carico | VGI | 443,00 € |
| Bloccaggi del differenziale anteriore e posteriore | DDA | 2.223,00 € |
| Filtro carburante benzina | DDN | 213,00 € |
| Gancio di traino fisso ed elettrico | ETC | 842,00 € |
| Gancio di traino NATO a perno ed impianto elettrtico | ETD | 1.080,00 € |
| Gancio traino con ganasce da 50 mm ed impianto elettrico | ETI | 842,00 € |
| Kit di emergenza stradale plus | SSR | 182,00 € |
| Pacchetto Rough | PPP | 2.959,00 € |
| Pacchetto Smoker | VEN | 69,00 € |
| Pavimento in moquette | JTC | 299,00 € |
| Pneumatici All-Terrain T/A KO2 - BFGoodrich | WBU | 1.066,00 € |
| Predisposizioni comandi ausiliari con precablaggi elettrici | UAL | 1.476,00 € |
| Presa d'aria tipo snorkel | VDP | 880,00 € |
| Rivestimento in pelle nera/grigia | ISO | 0,00 € |
| Telaio a longheroni a contrasto - Grigio | FQQ | 1.188,00 € |
| Telaio a longheroni a contrasto - Rosso | FQP | 1.188,00 € |
| Tetto a contrasto Inky Black (Solida) | FPJ | 1.844,00 € |
| Tetto a contrasto Scottish White (Solida) | FPK | 1.664,00 € |
| Vano portaoggetti con serratura nella ruota di scorta | VAV | 357,00 € |
| Vernice metallizzata Donny Grey | FPM | 1.301,00 € |
| Vernice metallizzata Queen's Red | FPN | 1.301,00 € |
| Vernice metallizzata Shale Blue | FPG | 1.301,00 € |
| Vernice metallizzata Sterling Silver | FPP | 1.301,00 € |
| Vernice solida Devil Red | FPE | 933,00 € |
| Vernice solida Eldoret Blue | FPC | 826,00 € |
| Vernice solida Inky Black | FPF | 826,00 € |
| Vernice solida Magic Mushroom | FPL | 826,00 € |
| Vernice solida Scottish White | FPD | 826,00 € |
| Vernice solida Sela Green | FPB | 826,00 € |
| Verricello integrato per impieghi gravosi (5,5 tonnellate) | VED | 4.318,00 € |
| Vetro privacy termoriflettente | EWO | 554,00 € |
| Volante e leva del freno a mano rivestiti in pelle rosso cuoio | IWH | 842,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2998 |
| Potenza Max in Kw | 210 |
| Potenza Max in Cv | 286 |
| Potenza Max a giri/min | 4750 |
| Coppia Max in Kgm | 45.9 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 90 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 544 |
| Larghezza in cm | 193 |
| Altezza in cm | 201.9 |
| Passo in cm | 322.7 |
| Massa in Kg | 2740 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 0 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/70 R18 116S |
| Posteriori originali | 255/70 R18 116S |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 160 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 76.64 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 299 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 325 / 336 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |