| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Aletta parasole doppia guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato | 115AP | 77,00 € |
| Cerchi in fibra di carbonio da 23" Style 5132 Gloss Dark Tint | 039JM | 10.970,00 € |
| Climatizzatore a 4 zone | 022BC | 1.526,00 € |
| Cold Climate Pack | 072BI | 574,00 € |
| Copertura motore in fibra di carbonio | 063AC | 2.177,00 € |
| Dadi di fissaggio della ruota | 055AC | 51,00 € |
| Finitura anodizzata spazzolata SV Black | 088ZH | 1.693,00 € |
| Gancio di traino estraibile elettricamente | 028LD | 1.526,00 € |
| Garage Door Opener (HomeLink) | 025CT | 273,00 € |
| Impianto frenante carboceramico | 020DK | 9.227,00 € |
| Kit pronto soccorso | 056AZ | 51,00 € |
| Pacchetto fumatori prima e seconda fila | 094AE | 110,00 € |
| Parabrezza attenuante luce solare | 047EB | 267,00 € |
| Partizione del pianale del vano di carico | 079EQ | 343,00 € |
| Pinze dei freni carbo-ceramici SV Gloss Black | 020FQ | 0,00 € |
| Pneumatici estivi | 030IB | 0,00 € |
| Presa domestica | 054DB | 150,00 € |
| Risposta alle condizioni del conducente | 086DJ | 0,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in lega SV | 028MG | 251,00 € |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | 011AJ | 441,00 € |
| Sedili ant. elett. Perfor. a 16 reg. risc. e rifre con funz. memoria e sedili post. risc. elettr. | 401BN | 0,00 € |
| Sedili ant. elettrici Perfor. a 16 reg. risc. con funzione mass. e sedili post. risc. elettr. | 401BP | 0,00 € |
| Sedili ant. elettrici Perfor. a 16 reg. risc. con funzione memoria e sedili post. risc. elettr. | 401BL | 0,00 € |
| Sedili ant. elettrici Perfor. a 16 reg. risc. e rifre con funz. mass. e sedili post. risc. elettr. | 401BQ | 0,00 € |
| Sedili ant. elettrici Perfor. a 16 reg. risc. e rifre con funz. memoria e sedili post. risc. elettr. | 401BM | 0,00 € |
| Sensore anti-intrusione | 076EL | 513,00 € |
| Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Pro | 022GJ | 513,00 € |
| Sistema di riparazione pneumatici | 029FJ | 62,00 € |
| Tendina parasole manuali per i vetri posteriori | 112RC | 343,00 € |
| Tetto panoramico fisso | 041CX | 2.133,00 € |
| Tetto panoramico scorrevole | 041CZ | 2.461,00 € |
| Towing Pack | 028HB | 1.958,00 € |
| Vernice pastello Narvik Black | 1AT | 0,00 € |
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | 025SH | 308,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 4395 |
| Potenza Max in Kw | 467 |
| Potenza Max in Cv | 635 |
| Potenza Max a giri/min | 6000 |
| Coppia Max in Kgm | 76.5 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 8 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | 2 catalizzatori a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 34 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 1 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 467 |
| Potenza Max in Cv | 635 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 57.1 |
| Coppia Max in Nm | 550 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 90 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 497 |
| Larghezza in cm | 202.5 |
| Altezza in cm | 182 |
| Passo in cm | 299.7 |
| Massa in Kg | 2390 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 835 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1860 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 285/40 R23 111Y |
| Posteriori originali | 285/40 R23 111Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 290 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 3.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 195.40 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 212 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 267 / 282 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |