| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Sosp. pneum. con funzione autolivellante e di sollevamento incl. (PASM) | 1BK | 1.512,80 € |
| Impianto di scarico sportivo (incl. terminali sportivi in nero lucido) | 0P9 | 1.671,40 € |
| Tetto panoramico | 3FU | 1.689,70 € |
| Cerchi da 21" Exclusive Design Sport in grigio Vesuvio | 56C | 2.311,90 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1984 |
| Potenza Max in Kw | 195 |
| Potenza Max in Cv | 265 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 472.6 |
| Larghezza in cm | 192.7 |
| Altezza in cm | 160.6 |
| Passo in cm | 280.7 |
| Massa in Kg | 1940 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 458 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 954 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1503 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 265/45 ZR20 104Y |
| Posteriorioriginali | 295/40 ZR20 106Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 232 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 100.52 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 10.8 |
| Consumo urbano km/L | 9.26 |
| Consumo extraurbano L/100km | 7.6 |
| Consumo extraurbano km/L | 13.16 |
| Consumo misto L/100km | 8.8 |
| Consumo misto km/L | 11.36 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 200 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 226 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |