| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | 165 | 160,00 € |
| Vernice Onyx Black metallizzato | 717 | 1.090,00 € |
| Cerchi in lega 18" a 5 razze doppie Nero Diamond Cut (235/60) | 1098 | 160,00 € |
| Pacchetto Park Assist | P0010 | 700,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1969 |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 42.8 |
| Coppia Max in Nm | 420 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 10 |
| Potenza Max in Cv | 14 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 4.2 |
| Coppia Max in Nm | 40 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 43.6 |
| Coppia Max in Nm | 420 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 71 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 470.8 |
| Larghezza in cm | 190.2 |
| Altezza in cm | 165.8 |
| Passo in cm | 286.5 |
| Massa in Kg | 1912 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2400 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 483 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 970 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1410 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/60 R18 101V |
| Posteriori originali | 235/60 R18 101V |
| Anteriori opzionali 01 | 235/55 R19 101V |
| Posteriori opzionali 01 | 235/55 R19 101V |
| Anteriori opzionali 02 | 255/45 R20 105V |
| Posteriori opzionali 02 | 255/45 R20 105V |
| Anteriori opzionali 03 | 255/40 R21 98V |
| Posteriori opzionali 03 | 255/40 R21 98V |
| Anteriori opzionali 04 | 265/35 R22 98V |
| Posteriori opzionali 04 | 265/35 R22 98V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 75.84 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.5 |
| Consumo urbano km/L | 15.38 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 19.61 |
| Consumo misto L/100km | 5.6 |
| Consumo misto km/L | 17.86 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 142 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 158 / 170 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Vereinbaren Sie einen Termin zum gemeinsamen Ausprobieren; Mit dem TEST DRIVE können Sie die Erfahrung machen, Ihr neues Auto zu fahren.
Täglich verfügbar, von
04/10/2026FOTOS: Viele weitere Fotos und Details zu diesem Auto verfügbar, kontaktieren Sie uns sofort! Wenn Sie irgendwelche Zweifel oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir stehen Ihnen zur Verfügung!
TRADE CAR: Haben Sie ein Inzahlungnahmeauto zu verkaufen? Bei uns können Sie bequem von zu Hause aus eine Bewertung durchführen! Kontaktieren Sie uns mit allen Details Ihres einzutauschenden Autos!