| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cavo di ricarica domestica | 188KA | 359,00 € |
| Cerchi in lega da 18" "Style 5074" | 031PG | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 18" "Style 5074" Gloss Black | 031RU | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 19" "Style 5136" Gloss Black | 039KZ | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 20" "Style 5076" Diamond Turned con contrasto Gloss Mid-Silver | 031RX | 923,00 € |
| Cerchi in lega da 20" "Style 5079" Gloss Black | 031TA | 923,00 € |
| Cold Climate Pack | 072BI | 1.405,00 € |
| Comfort Pack | 017PB | 646,00 € |
| Configurable Dynamics | 184AB | 523,00 € |
| Driver Assist Pack | 017TE | 656,00 € |
| Fari fendinebbia anteriori | 064AP | 218,00 € |
| Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | 064QC | 769,00 € |
| Gancio di traino estraibile elettricamente | 028LD | 1.410,00 € |
| Impianto audio Meridian Surround Sound System | 025LN | 277,00 € |
| Pinze dei freni nere | 020BK | 395,00 € |
| Pneumatici autosigillanti | 030JC | 297,00 € |
| Rete divisoria per vano di carico | 026EU | 164,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 18") | 028MA | 702,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 19") | 028MB | 828,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 20") | 028MC | 953,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio | 029NZ | 251,00 € |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | 011AJ | 369,00 € |
| Sedili anteriori riscaldati | 033BV | 431,00 € |
| Sedili in DuoLeather Light Oyster/Ebony con cuciture in Light Oyster | 304KM | 0,00 € |
| Sistema di riparazione pneumatici | 029FJ | 58,00 € |
| Specchietto retrovisore interno Clear Sight | 031BS | 836,00 € |
| Technology Pack | 074KY | 2.015,00 € |
| Tetto in tinta con la carrozzeria | 080AC | 0,00 € |
| Tetto panoramico fisso | 041CX | 1.589,00 € |
| Towing Pack 2 | 028HD | 1.866,00 € |
| Vernice metallizzata Carpathian Grey | 1AU | 1.410,00 € |
| Vernice metallizzata Eiger Grey | 1DF | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Firenze Red | 1AF | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Hakuba Silver | 1DU | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Ostuni Pearl White | 1EJ | 1.410,00 € |
| Vernice metallizzata Santorini Black | 1AG | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Varesine Blue | 1EH | 1.000,00 € |
| Vernice pastello Fuji White | 1AA | 0,00 € |
| Vetri oscurati | 047DB | 451,00 € |
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | 025SH | 536,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1497 |
| Potenza Max in Kw | 118 |
| Potenza Max in Cv | 160 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 55.0 |
| Coppia Max in Nm | 540 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 80 |
| Potenza Max in Cv | 109 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 27.0 |
| Coppia Max in Nm | 260 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 197 |
| Potenza Max in Cv | 268 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 56.1 |
| Coppia Max in Nm | 540 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore, posteriore a inserimento automatico tramite giunto viscoso |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 57 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 459.7 |
| Larghezza in cm | 190.4 |
| Altezza in cm | 172.7 |
| Passo in cm | 274.1 |
| Massa in Kg | 2229 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 963 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1574 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R19 105W |
| Posteriori originali | 235/55 R19 105W |
| Anteriori opzionali 01 | 235/60 R18 107V |
| Posteriori opzionali 01 | 235/60 R18 107V |
| Anteriori opzionali 02 | 235/50 R20 104Y |
| Posteriori opzionali 02 | 235/50 R20 104Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 190 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 52.94 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 46 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 92 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |