| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Battitacco in metallo illuminato con scritta del marchio | 048BD | 471,00 € |
| Black Exterior Styling Pack | 500AK | 1.342,00 € |
| Cerchi da 20" Style 1085 Dark Agate Grey Diamond Turned con contrasto Satin Black | 039NP | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 19" "Style 5136" Gloss Dark Grey con contrasto Diamond Turned | 039LA | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 20" "Style 1085" Gloss Black | 039KX | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 20" a 5 razze "Style 5137" in Gloss Dark Grey e Diamond Turned a contrasto | 039KY | 940,00 € |
| Cerchi in lega da 21" a 5 razze doppie con rifinitura Gloss Black "Style 5078" | 031RZ | 940,00 € |
| Cold Climate Pack | 072BI | 1.933,00 € |
| Comfort Pack | 017PB | 995,00 € |
| Dynamic Handling Pack | 187EA | 1.435,00 € |
| Extreme Cold Climate Pack | 072BQ | 3.459,00 € |
| Fari fendinebbia anteriori | 064AP | 240,00 € |
| Finitura in alluminio Black Brushed | 088ZP | 0,00 € |
| Gancio di traino estraibile elettricamente | 028LD | 1.526,00 € |
| Head-up Display | 039IB | 1.179,00 € |
| Pinze dei freni nere | 020BK | 226,00 € |
| Pneumatici autosigillanti | 030JC | 297,00 € |
| Rete divisoria per vano di carico | 026EU | 163,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio | 029NZ | 277,00 € |
| Secure Tracker Pro | 011AJ | 338,00 € |
| Sedili anteriori riscaldati | 033BV | 472,00 € |
| Sedili in pelle Windsor estesa - Cloud/Ebony | 304PM | 0,00 € |
| Sedili in pelle Windsor estesa - Deep Garnet/Ebony | 304PL | 209,00 € |
| Sedili in tessuto Ultrafabrics e Kvadrat - Ebony | 304PQ | 0,00 € |
| Sistema di riparazione pneumatici | 029FJ | 62,00 € |
| Tetto a contrasto Black | 080AN | 818,00 € |
| Towing Pack | 028HB | 1.984,00 € |
| Vernice metallizata Seoul Pearl Silver | 1CS | 998,00 € |
| Vernice metallizzata Corinthian Bronze | 1EA | 998,00 € |
| Vernice metallizzata Eiger Grey | 1DF | 998,00 € |
| Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | 1AU | 1.485,00 € |
| Vernice metallizzata Santorini Black | 1AG | 998,00 € |
| Vernice metallizzata Tribeca Blue | 1FV | 998,00 € |
| Vernice pastello Fuji White | 1AA | 0,00 € |
| Vernice perlata Ostuni Pearl White | 1EJ | 1.485,00 € |
| Vernice speciale Arroios Grey | 1FU | 998,00 € |
| Vetri oscurati | 047DB | 494,00 € |
| Volante non in pelle | 032LZ | 0,00 € |
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | 025SH | 589,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1998 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 43.8 |
| Coppia Max in Nm | 430 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 44.6 |
| Coppia Max in Nm | 430 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore, posteriore a inserimento automatico tramite giunto viscoso |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 437.1 |
| Larghezza in cm | 199.6 |
| Altezza in cm | 164.9 |
| Passo in cm | 268.1 |
| Massa in Kg | 1992 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 591 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1383 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/60 R18 107V |
| Posteriori originali | 235/60 R18 107V |
| Anteriori opzionali 01 | 225/65 R17 106V |
| Posteriori opzionali 01 | 225/65 R17 106V |
| Anteriori opzionali 02 | 255/50 R20 104V |
| Posteriori opzionali 02 | 255/50 R20 104V |
| Anteriori opzionali 03 | 245/45 R21 104V |
| Posteriori opzionali 03 | 245/45 R21 104V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 213 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 75.30 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6 |
| Consumo urbano km/L | 16.67 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.41 |
| Consumo misto L/100km | 5.3 |
| Consumo misto km/L | 18.87 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 159 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 128 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 139 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 166 / 180 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |