| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Black Exterior Styling Pack | 500AK | 1.342,00 € |
| Cavo di ricarica domestica | 188KA | 359,00 € |
| Cerchi da 20" Style 1085 Dark Agate Grey Diamond Turned con contrasto Satin Black | 039NP | 940,00 € |
| Cerchi in lega da 18" "Style 5074" | 031PG | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 18" "Style 5074" Gloss Black | 031RU | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 19" "Style 5136" Gloss Black | 039KZ | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 20" "Style 1085" Gloss Black | 039KX | 940,00 € |
| Cerchi in lega da 20" a 10 razze "Style 1085" in Gloss Dark Grey e Diamond Turned a contrasto | 039KP | 940,00 € |
| Cold Climate Pack | 072BI | 1.572,00 € |
| Comfort Pack | 017PB | 995,00 € |
| Configurable Dynamics | 184AB | 544,00 € |
| Fari fendinebbia anteriori | 064AP | 240,00 € |
| Fari Pixel a LED con luci diurne caratteristiche | 064QW | 615,00 € |
| Gancio di traino estraibile elettricamente | 028LD | 1.526,00 € |
| Head-up Display | 039IB | 1.179,00 € |
| Impianto audio Meridian Surround Sound System | 025LN | 1.128,00 € |
| Inserti in frassino Shadow Grey | 088YT | 136,00 € |
| Pinze dei freni nere | 020BK | 226,00 € |
| Pneumatici autosigillanti | 030JC | 297,00 € |
| Rete divisoria per vano di carico | 026EU | 163,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio | 029NZ | 277,00 € |
| Secure Tracker Pro | 011AJ | 338,00 € |
| Sedili anteriori riscaldati | 033BV | 472,00 € |
| Sedili in pelle goffrata - Cloud/Ebony | 304PF | 0,00 € |
| Sistema di riparazione pneumatici | 029FJ | 62,00 € |
| Specchietto retrovisore interno Clear Sight | 031BS | 833,00 € |
| Technology Pack | 074KY | 2.012,00 € |
| Tetto a contrasto Black | 080AN | 818,00 € |
| Tetto panoramico fisso | 041CX | 1.589,00 € |
| Tetto panoramico scorrevole | 041CZ | 2.102,00 € |
| Towing Pack | 028HB | 1.984,00 € |
| Vernice metallizata Seoul Pearl Silver | 1CS | 998,00 € |
| Vernice metallizzata Corinthian Bronze | 1EA | 998,00 € |
| Vernice metallizzata Eiger Grey | 1DF | 998,00 € |
| Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | 1AU | 1.485,00 € |
| Vernice metallizzata Santorini Black | 1AG | 998,00 € |
| Vernice metallizzata Tribeca Blue | 1FV | 998,00 € |
| Vernice pastello Fuji White | 1AA | 0,00 € |
| Vernice perlata Ostuni Pearl White | 1EJ | 1.485,00 € |
| Vernice speciale Arroios Grey | 1FU | 998,00 € |
| Vetri oscurati | 047DB | 494,00 € |
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | 025SH | 589,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1498 |
| Potenza Max in Kw | 118 |
| Potenza Max in Cv | 160 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 26.5 |
| Coppia Max in Nm | 260 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 80 |
| Potenza Max in Cv | 109 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 27.0 |
| Coppia Max in Nm | 260 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 198 |
| Potenza Max in Cv | 269 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 56.1 |
| Coppia Max in Nm | 540 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore, posteriore a inserimento automatico tramite giunto viscoso |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 57 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 437.1 |
| Larghezza in cm | 199.6 |
| Altezza in cm | 164.9 |
| Passo in cm | 268.1 |
| Massa in Kg | 2192 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 591 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1383 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/60 R18 107W |
| Posteriori originali | 235/60 R18 107W |
| Anteriori opzionali 02 | 255/50 R20 104W |
| Posteriori opzionali 02 | 255/50 R20 104W |
| Anteriori opzionali 03 | 245/45 R21 104W |
| Posteriori opzionali 03 | 245/45 R21 104W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 190 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 53.83 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 1.3 |
| Consumo urbano km/L | 76.92 |
| Consumo extraurbano L/100km | 2.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 43.48 |
| Consumo misto L/100km | 2 |
| Consumo misto km/L | 50.00 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 43 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 88 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |