| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cerchi da 22" forgiati, Style 9014, Narvik Gloss Black con inserti Narvik Black Gloss | 039LS | 0,00 € |
| Copertura motore in fibra di carbonio | 063AC | 2.177,00 € |
| Dadi di fissaggio della ruota | 055AC | 51,00 € |
| Inserti in betulla Natural Black con intarsio Moonlight Chrome | 088ZH | 0,00 € |
| Kit pronto soccorso | 056AZ | 51,00 € |
| Pacchetto fumatori prima e seconda fila | 094AE | 110,00 € |
| Parabrezza non riscaldabile | 040AJ | 0,00 € |
| Portellone Event Suite | 079EK | 513,00 € |
| Portiere con apertura/chiusura elettrica | 173AD | 1.948,00 € |
| Risposta alle condizioni del conducente | 086DJ | 0,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni normali da 22" | 028ME | 878,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni normali da 23" | 028MF | 1.004,00 € |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | 011AJ | 605,00 € |
| Senza sistema di intrattenimento posteriore | 129XX | 0,00 € |
| SV Signature Suite con tavolino Club in pelle | 017HN | 20.145,00 € |
| Tailgate Event Suite con sedute in pelle | 079EL | 1.230,00 € |
| Towing Pack | 028HB | 1.957,00 € |
| Vernice pastello Narvik Black | 1AT | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 4395 |
| Potenza Max in Kw | 452 |
| Potenza Max in Cv | 615 |
| Potenza Max a giri/min | 5855 |
| Coppia Max in Kgm | 76.5 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 8 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 34 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 1 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 452 |
| Potenza Max in Cv | 615 |
| Potenza Max a giri/min | 5855 |
| Coppia Max in Kgm | 77.9 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 90 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 525.2 |
| Larghezza in cm | 204.7 |
| Altezza in cm | 187 |
| Passo in cm | 319.7 |
| Massa in Kg | 2785 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 818 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1350 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1943 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 275/40 R22 108Y |
| Posteriori originali | 275/40 R22 108Y |
| Anteriori opzionali 01 | 275/40 R23 108Y |
| Posteriori opzionali 01 | 275/40 R23 108Y |
| Anteriori opzionali 03 | 275/45 R21 110W |
| Posteriori opzionali 03 | 275/45 R21 110W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 261 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 4.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 162.30 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 260 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 263 / 272 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |