| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice solida Ice Flow White | P0WP | 0,00 € |
| Navi Intellilink 7" | ZJ31 | 600,00 € |
| Cofano nero | 7N02 | 300,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1499 |
| Potenza Max in Kw | 81 |
| Potenza Max in Cv | 110 |
| Potenza Max a giri/min | 3500 |
| Coppia Max in Kgm | 25.5 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 52 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 415.1 |
| Larghezza in cm | 179 |
| Altezza in cm | 152.3 |
| Passo in cm | 255.7 |
| Massa in Kg | 1295 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 310 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 700 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1105 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/50 R17 H |
| Posteriori originali | 215/50 R17 H |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 190 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 62.55 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.5 |
| Consumo urbano km/L | 18.18 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 25.64 |
| Consumo misto L/100km | 3.8 |
| Consumo misto km/L | 26.32 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 99 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 114 / 118 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |