| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Allarme perimetrico e volumetrico con funzione antisollevamento | 8201736726 | 266,00 € |
| Omologazione autocarro N1 di fase due | 732,00 € | |
| Pack Ruota di scorta | PCV0U | 300,00 € |
| Pack Safety | PCV32 | 400,00 € |
| Pneumatici all seasons | TYALS | 350,00 € |
| Sedili anteriori riscaldabili | HTS02 | 250,00 € |
| Vernice metallizzata Blu Oltremare | RRS | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio Scisto | KQG | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Nero Etoilé | GNE | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Rosso Passion | NNP | 0,00 € |
| Vernice metallizzata speciale Bianco Nacré | QNC | 1.000,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1333 |
| Potenza Max in Kw | 109 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 5250 |
| Coppia Max in Kgm | 27.5 |
| Coppia Max in Nm | 270 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 15 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 1 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 116 |
| Potenza Max in Cv | 158 |
| Potenza Max a giri/min | 5250 |
| Coppia Max in Kgm | 28.0 |
| Coppia Max in Nm | 270 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 55 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 450.5 |
| Larghezza in cm | 208.3 |
| Altezza in cm | 162.1 |
| Passo in cm | 266.7 |
| Massa in Kg | 1533 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 487 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1525 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R18 100V |
| Posteriori originali | 235/55 R18 100V |
| Anteriori opzionali 01 | 215/65 R17 99V |
| Posteriori opzionali 01 | 215/65 R17 99V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 175 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 71.10 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 129 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 144 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |