| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Advanced Package | WAD | 3.780,00 € |
| Cerchi in lega "Neptune" antracite diamant. 8J x 20" (235//50 R20) ant., J x 20" (255//45 R20) post. | PJG | 790,00 € |
| Cerchi in lega "Regulus" antracite diamantati - 8J x 19" (235(255)/55(50) R19) | PJC | 190,00 € |
| Cerchi in lega "Supernova" antrac. diamant. 8J x 20" (235//50 R20) ant., J x 20" (255//45 R20) post. | PJT | 1.410,00 € |
| Cerchi in lega "Vega" silver - 8J x 20" (235(255)/50(45) R20) | PJE | 540,00 € |
| Colore Blu Mediterraneo | K4K4 | 0,00 € |
| Colore Grigio Acciaio | M3M3 | 0,00 € |
| Colore metallizzato Bianco Luna | 2Y2Y | 0,00 € |
| Colore metallizzato Blu Race | 8X8X | 0,00 € |
| Colore metallizzato e/o perlato | 0,00 € | |
| Colore metallizzato Grigio graphite | 5X5X | 0,00 € |
| Colore metallizzato speciale Rosso Velluto | K1K1 | 390,00 € |
| Colore perlato Nero tulipano | 1Z1Z | 0,00 € |
| Colore Verde Dolomite | 0B0B | 0,00 € |
| Crystal Face 2.0 - Light band anteriore con segmenti illuminati LED sulla Tech Deck Face | UD2 | 450,00 € |
| Design Selection Suite | PLH | 2.130,00 € |
| Gancio di traino | 1M6 | 690,00 € |
| Maxx Package | WAE | 4.820,00 € |
| Pacchetto Design Selection L&K Shell | PLG | 2.420,00 € |
| Pacchetto Lodge - Modern | PLB | 620,00 € |
| Plus Package | WAC | 1.820,00 € |
| Pompa di calore | PHC | 1.070,00 € |
| Rete divisoria | 3CX | 160,00 € |
| Service pack Skoda Care 4 anni oppure 80.000 Km | 640,00 € | |
| Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 120.000 Km | EA2 | 630,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 60.000 Km | EA1 | 320,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+3 / oppure 150.000 Km | EA9 | 1.070,00 € |
| Transport | PFT | 290,00 € |
| Universal Charger, con presa domestica Schuko e adattatore industriale trifase 16A/400V fino a 11kW | PUA | 630,00 € |
| Universal Charger, presa domestica Schuko e adattatore industriale monofase 32A/230V fino a 7,2 kW | PTA | 630,00 € |
| Winter Package | PFW | 580,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 0000 |
| Potenza Max in Kw | 77 |
| Potenza Max in Cv | 105 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 0 |
| Disposizione cilindri | |
| Numero valvole per cilindro | 0 |
| Catalizzata | NO |
| Dispositivo antinquinamento | nessuno |
| Potenza fiscale CvF | 00 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale |
| Nr. Marce | 1 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 0 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 448.8 |
| Larghezza in cm | 188.4 |
| Altezza in cm | 162 |
| Passo in cm | 277 |
| Massa in Kg | 2207 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 470 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1580 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 235/55 R19 101T |
| Posteriorioriginali | 255/50 R19 103T |
| Anterioriopzionali 01 | 235/50 R20 |
| Posterioriopzionali 01 | 255/45 R20 |
| Anterioriopzionali 02 | 235/45 R21 |
| Posterioriopzionali 02 | 255/40 R21 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 34.89 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Zero Emission Vehicles Europe |